見出し画像

マーメイドS(G3)・ユニコーンS(G3)データ・オッズ分析

┏━━━━━━━━━━━━━━
マーメイドS(G3)データ・データ分析
┗━━━━━━━━━━━━━━

◆当日の馬体重から~

~ 過去10年 ~

1)当日の馬体重増減の平均を割り出す!

2)平均キロ数の上下---------------
(プラスマイナス)3頭=計6頭のうち、
毎年1頭以上は圏内確保!

さらに、

3)そのうち、
ZI値順位の大きい順に2頭、
小さい順に2頭(穴・大穴)=計4頭中
1頭以上は、毎年圏内確保!

  ↓↓↓

■2021年
-10 キロ 16 着 ZI値順位 13
-4 キロ 12 着 ZI値順位 3
-4 キロ 10 着 ZI値順位 11
-2 キロ 5 着 ZI値順位 11
-2 キロ 3 着 ZI値順位 6
-2 キロ 14 着☆ ZI値順位 8
-2 キロ 7 着☆ ZI値順位 5
-2 キロ 11 着☆ ZI値順位 3
0 キロ 1 着☆ ZI値順位 16
0 キロ 2 着☆ ZI値順位 15
---------------
2 キロ 9 着☆ ZI値順位 14
6 キロ 4 着 ZI値順位 1
6 キロ 13 着 ZI値順位 7
8 キロ 15 着 ZI値順位 10
10 キロ 6 着 ZI値順位 2
10 キロ 8 着 ZI値順位 8
***平均*** 0.87 キロ

■2020年
10 キロ 13 着 ZI値順位 8
10 キロ 14 着 ZI値順位 1
8 キロ 8 着 ZI値順位 6
8 キロ 5 着 ZI値順位 12
8 キロ 10 着☆ ZI値順位 15
8 キロ 3 着☆ ZI値順位 9
6 キロ 4 着☆ ZI値順位 1
---------------
2 キロ 6 着☆ ZI値順位 3
2 キロ 2 着☆ ZI値順位 14
0 キロ 9 着☆ ZI値順位 11
0 キロ 1 着 ZI値順位 3
0 キロ 15 着 ZI値順位 13
0 キロ 12 着 ZI値順位 7
-2 キロ 7 着 ZI値順位 3
-4 キロ 11 着 ZI値順位 9
-8 キロ 16 着 ZI値順位 16
***平均*** 3.0 キロ

■2019年
-12 キロ 16 着 ZI値順位 12
-6 キロ 2 着 ZI値順位 7
-2 キロ 5 着☆ ZI値順位 16
-2 キロ 13 着☆ ZI値順位 1
-2 キロ 11 着☆ ZI値順位 4
---------------
0 キロ 1 着☆ ZI値順位 14
0 キロ 4 着☆ ZI値順位 2
0 キロ 15 着☆ ZI値順位 5
0 キロ 7 着 ZI値順位 14
2 キロ 9 着 ZI値順位 13
2 キロ 10 着 ZI値順位 11
2 キロ 12 着 ZI値順位 9
2 キロ 6 着 ZI値順位 3
4 キロ 14 着 ZI値順位 10
4 キロ 8 着 ZI値順位 6
6 キロ 3 着 ZI値順位 8
***平均*** -0.12 キロ

■2018年
8 キロ 15 着 ZI値順位 15
8 キロ 11 着 ZI値順位 13
6 キロ 3 着 ZI値順位 4
6 キロ 4 着 ZI値順位 6
6 キロ 5 着 ZI値順位 10
4 キロ 6 着 ZI値順位 11
2 キロ 8 着☆ ZI値順位 14
2 キロ 7 着☆ ZI値順位 1
2 キロ 1 着☆ ZI値順位 8
---------------
0 キロ 10 着☆ ZI値順位 5
-2 キロ 12 着☆ ZI値順位 6
-2 キロ 2 着☆ ZI値順位 12
-6 キロ 9 着 ZI値順位 3
-8 キロ 14 着 ZI値順位 9
-8 キロ 13 着 ZI値順位 2
***平均*** 1.2 キロ

■2017年
-8 キロ 9 着 ZI値順位 2
-4 キロ 7 着 ZI値順位 7
-4 キロ 8 着☆ ZI値順位 9
-4 キロ 11 着☆ ZI値順位 9
-4 キロ 6 着☆ ZI値順位 12
---------------
0 キロ 10 着☆ ZI値順位 5
0 キロ 1 着☆ ZI値順位 6
2 キロ 3 着☆ ZI値順位 3
2 キロ 2 着 ZI値順位 1
2 キロ 4 着 ZI値順位 8
2 キロ 12 着 ZI値順位 11
6 キロ 5 着 ZI値順位 3
***平均***-0.83 キロ

■2016年
-10 キロ 4 着 ZI値順位 3
-8 キロ 5 着 ZI値順位 1
-6 キロ 13 着 ZI値順位 13
-6 キロ 1 着☆ ZI値順位 6
-2 キロ 9 着☆ ZI値順位 2
-2 キロ 2 着☆ ZI値順位 11
---------------
0 キロ 6 着☆ ZI値順位 5
0 キロ 12 着☆ ZI値順位 8
0 キロ 8 着☆ ZI値順位 10
2 キロ 6 着 ZI値順位 12
2 キロ 11 着 ZI値順位 9
6 キロ 10 着 ZI値順位 6
8 キロ 14 着 ZI値順位 14
12 キロ 3 着 ZI値順位 4
***平均*** -0.28 キロ

■2015年
-10 キロ 12 着 ZI値順位 14
-8 キロ 9 着 ZI値順位 3
-6 キロ 1 着 ZI値順位 13
-6 キロ 16 着 ZI値順位 12
-6 キロ 4 着 ZI値順位 4
-4 キロ 15 着 ZI値順位 5
-4 キロ 13 着☆ ZI値順位 9
-4 キロ 10 着☆ ZI値順位 9
-4 キロ 3 着☆ ZI値順位 7
---------------
-2 キロ 6 着☆ ZI値順位 9
-2 キロ 8 着☆ ZI値順位 1
-2 キロ 5 着☆ ZI値順位 15
0 キロ 11 着 ZI値順位 16
0 キロ 14 着 ZI値順位 6
2 キロ 2 着 ZI値順位 1
4 キロ 7 着 ZI値順位 8
***平均*** -3.25 キロ

■2014年
-6 キロ 11 着 ZI値順位 6
-2 キロ 9 着 ZI値順位 10
0 キロ 7 着 ZI値順位 12
0 キロ 5 着 ZI値順位 7
0 キロ 14 着 ZI値順位 8
2 キロ 8 着 ZI値順位 13
2 キロ 4 着☆ ZI値順位 2
2 キロ 6 着☆ ZI値順位 3
2 キロ 1 着☆ ZI値順位 1
---------------
4 キロ 10 着☆ ZI値順位 11
4 キロ 12 着☆ ZI値順位 9
6 キロ 2 着☆ ZI値順位 5
8 キロ 13 着 ZI値順位 14
10 キロ 3 着 ZI値順位 4
***平均*** 2.28 キロ

■2013年
-8 キロ 5 着 ZI値順位 7
-4 キロ 14 着 ZI値順位 12
-4 キロ 10 着 ZI値順位 7
-2 キロ 7 着 ZI値順位 6
-2 キロ 2 着 ZI値順位 5
0 キロ 3 着 ZI値順位 1
0 キロ 11 着☆ ZI値順位 14
0 キロ 8 着☆ ZI値順位 9
0 キロ 4 着☆ ZI値順位 3
---------------
2 キロ 12 着☆ ZI値順位 10
2 キロ 6 着☆ ZI値順位 12
4 キロ 1 着☆ ZI値順位 4
10 キロ 9 着 ZI値順位 2
22 キロ 13 着 ZI値順位 10
***平均*** 1.42 キロ

■2012年
-4 キロ 1 着 ZI値順位 1
-4 キロ 11 着 ZI値順位 3
-4 キロ 12 着 ZI値順位 14
-2 キロ 14 着 ZI値順位 2
-2 キロ 10 着 ZI値順位 5
0 キロ 2 着☆ ZI値順位 8
0 キロ 4 着☆ ZI値順位 7
0 キロ 5 着☆ ZI値順位 9
---------------
2 キロ 3 着☆ ZI値順位 13
2 キロ 7 着☆ ZI値順位 10
2 キロ 6 着☆ ZI値順位 11
2 キロ 9 着 ZI値順位 5
4 キロ 8 着 ZI値順位 3
8 キロ 13 着 ZI値順位 11
***平均*** 0.28 キロ

ここから先は

4,682字

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?