ブラインドリベット(丸頭)/NST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

ブラインドリベット(丸頭)/NST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

片側から複数の母材を
ワン・アクションで締結!

・丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
・様々な製品の製造組立に利用可能
※ 作業にはエビ印リベッターをご使用ください。

・航空機、船舶、電車、自動車他の各種車輌
・農機具・家具・標識他の看板
・板金・建築・サッシ・インテリア他


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・ECO box入りはこちら
 |・パック入りはこちら
 少・ECOパック入りはこちら

 

Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(丸頭)/NST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

品番 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NST32 φ2.4mm 5.6mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 1.0~3.2mm 35mm 1000本 1.35 1.05 ¥17,250 下穴径:φ2.5~2.6mm
NST34 φ2.4mm 9.1mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 3.2~6.4mm 35mm 1000本 1.35 1.05 ¥18,660 下穴径:φ2.5~2.6mm
NST41 φ3.2mm 4.4mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~1.6mm 38mm 1000本 2.7 2.35 ¥19,240 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST42 φ3.2mm 6.0mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~3.2mm 38mm 1000本 2.7 2.35 ¥20,490 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST43 φ3.2mm 7.6mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.6~4.8mm 38mm 1000本 2.7 2.35 ¥21,280 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST44 φ3.2mm 9.2mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 3.2~6.4mm 38mm 1000本 2.7 2.35 ¥22,200 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST45 φ3.2mm 10.8mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 4.8~8.0mm 42mm 1000本 2.7 2.35 ¥26,310 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST46 φ3.2mm 12.3mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 6.4~9.5mm 42mm 1000本 2.7 2.35 ¥28,280 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST48 φ3.2mm 15.5mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 9.5~12.7mm 42mm 1000本 2.7 2.35 ¥30,960 下穴径:φ3.3~3.4mm
NST52 φ4.0mm 6.6mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.2~3.2mm 42mm 1000本 3.95 3.4 ¥31,170 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST53 φ4.0mm 8.2mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.6~4.8mm 42mm 1000本 3.95 3.4 ¥32,500 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST54 φ4.0mm 9.8mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 3.2~6.4mm 42mm 1000本 3.95 3.4 ¥34,060 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST55 φ4.0mm 11.4mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 4.8~8.0mm 42mm 1000本 3.95 3.4 ¥35,740 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST56 φ4.0mm 12.9mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 6.4~9.5mm 47mm 1000本 3.95 3.4 ¥37,150 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST58 φ4.0mm 16.1mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 9.5~12.7mm 47mm 1000本 3.95 3.4 ¥48,810 下穴径:φ4.1~4.2mm
NST62 φ4.8mm 7.1mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 1.6~3.2mm 48mm 1000本 6.35 5.45 ¥48,610 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST63 φ4.8mm 9.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 1.6~4.8mm 48mm 1000本 6.35 5.45 ¥54,240 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST64 φ4.8mm 10.3mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 3.2~6.4mm 48mm 1000本 6.35 5.45 ¥56,910 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST65 φ4.8mm 11.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 4.8~8.0mm 48mm 1000本 6.35 5.45 ¥58,680 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST66 φ4.8mm 13.5mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 6.4~9.5mm 52mm 1000本 6.35 5.45 ¥61,750 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST68 φ4.8mm 16.7mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 9.5~12.7mm 52mm 1000本 6.35 5.45 ¥67,030 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST610 φ4.8mm 19.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 12.7~15.9mm 60mm 1000本 6.35 5.45 ¥75,240 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST612 φ4.8mm 23.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 15.9~19.1mm 60mm 500本 6.35 5.45 ¥45,210 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST614 φ4.8mm 26.5mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 19.1~22.3mm 66mm 500本 6.35 5.45 ¥67,490 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST616 φ4.8mm 29.7mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 22.3~25.4mm 66mm 500本 6.35 5.45 ¥72,540 下穴径:φ4.9~5.0mm
NST84 φ6.4mm 12.4mm φ12.8mm 1.7mm φ3.8mm 3.2~6.4mm 60mm 500本 11.3 9.3 ¥79,980 下穴径:φ6.5~6.6mm
NST86 φ6.4mm 15.6mm φ12.8mm 1.7mm φ3.8mm 6.4~9.5mm 60mm 500本 11.3 9.3 ¥85,000 下穴径:φ6.5~6.6mm
NST88 φ6.4mm 18.9mm φ12.8mm 2.1mm φ3.8mm 9.5~12.7mm 60mm 500本 10.5 8.5 ¥97,790 下穴径:φ6.6~6.7mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。